Cube Touring Hybrid Pro 625 metallicgrey´n´chrome
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
297595
Ab
2.999,00 €
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 297595 |
---|---|
EAN | 2000001037003 |
Hersteller | Cube |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | Ja |
Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shi Cues 6000 11-G |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Akkuleistung | 625 Wh |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2025 |
Schreiben Sie eine Bewertung