Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 dustyolive´n´gold
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
295321
Ab
3.599,00 €
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 295321 |
---|---|
Hersteller | Cube |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | Ja |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues 6000, 11-Gang |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Akku Text | Bosch PowerTube 800 |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Akkuleistung | 800 Wh |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2025 |
Schreiben Sie eine Bewertung