Cube Kathmandu Editor Hybrid SLT 400X
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
284575
Ab
3.299,00 €
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 284575 |
---|---|
Grundfarbe | grün |
Hersteller | Cube |
Bremse | Shimano Cues BR-U8000, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Felgen | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Jahr | 2024 |
Kassette/Zahnkranz | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Nabe hinten | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12mm, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Alfine SL-S700 |
Schaltwerk | Shimano Alfine Nabenschaltung 11-Gang |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Bremshebel | Shimano Alfine SL-S700 |
Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Drehmoment (nM) | 55 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 28'' |
Beleuchtung | nein |
Akkuleistung | 400 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
Gabel | Starrgabel |
Geschlecht | Herren |
Geschwindigkeit | 25 kmh |
Jahr | 2024 |
Motor | Bosch |
Rahmenmaterial | Alumimium |
Schaltung | Nabenschaltung |
Schutzbleche | nein |
Laufradsatz | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Laufradgröße | 28'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | nein |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung