Cube Kathmandu Editor Hybrid Pro 400X
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
284574
Ab
2.499,00 €
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 284574 |
---|---|
Grundfarbe | schwarz |
EAN | 2000001018392 |
Hersteller | Cube |
Bremse | Scheibenbremse hydralisch |
Gabel | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Jahr | 2024 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
Kette | Shimano CN-LG500 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12mm, Centerlock |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Bremshebel | Shimano Cues SL-U6000 |
Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Drehmoment (nM) | 55 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Laufradgröße | 28'' |
Beleuchtung | nein |
Akkuleistung | 400 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
Gabel | Starrgabel |
Geschlecht | Herren |
Geschwindigkeit | 25 kmh |
Jahr | 2024 |
Motor | Bosch |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | nein |
Laufradsatz | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Laufradgröße | 28'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | nein |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung