Cube Cargo Sport Hybrid 500 flashgrey´n´black
Auf Lager
SKU
278488
5.299,00 €
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 278488 |
---|---|
Grundfarbe | grau |
Farbe | schwarz |
EAN | 4054571409935 |
Herstellerfarbe | flashgrey'n'black |
Hersteller | Cube |
Bremse | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette | Ja |
Kurbel | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Nabe hinten | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
Pedale | CUBE PP MTB |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | Newmen Evolution, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Ständer | Cargo Kickstand |
Steuersatz | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
Vorbau | BySchulz Speedlifter Classic |
Akku Text | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Drehmoment (nM) | 85Nm |
Federweg Gabel (mm) | 80mm |
Ladegerät | Bosch 2A |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 220 kg |
Akkuleistung | 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Unisex |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Jahr | 2025 |
Motor | Bosch |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 27,5'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | nein |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | ja |
Gewicht in kg | 46,6 kg |
Schreiben Sie eine Bewertung